根据云南省医疗保障局 云南省卫生健康委《关于新增和规范美容整形类医疗服务项目价格的通知》(云医保〔2025〕41号)等文件要求,医院制定86项自主定价医疗服务项目试行价格,现予以公示。
公示期:2026年 6月1日至2026年6月5日。
序号 | 国家医保编码 | 项目名称 | 计价单位 | 计价说明 | 拟定 价格 |
1 | 011105000010000 | 床位费(单人间) | 床位·日 | 单人间床位费实行市场调节价,由医院自主制定收费标准。 | 180 |
2 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 15 | |
3 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取,超出200平方厘米面积按面积加收。 | 800 |
4 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 200 | |
5 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 300 | |
6 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 2000 |
7 | 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 | 3000 |
8 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 | 3000 |
9 | 016200000120000T | 体毛移植费 | 次 | 1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛。 | 3000 |
10 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 2000 | |
11 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4000 |
12 | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4000 |
13 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 2000 |
14 | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 2000 |
15 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 6000 | |
16 | 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 4500 | |
17 | 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 5000 | |
18 | 016200000270000T | 鼻再造费 | 次 | 6000 | |
19 | 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 5000 | |
20 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 2000 | |
21 | 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |
22 | 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 3000 | |
23 | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 2000 | |
24 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 次 | 3000 | |
25 | 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |
26 | 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |
27 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 次 | 3000 | |
28 | 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |
29 | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 3000 | |
30 | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |
31 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 2000 |
32 | 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 1200 |
33 | 016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 1200 |
34 | 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 1500 |
35 | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 次 | 2000 | |
36 | 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 1200 | |
37 | 016200000360000T | 人中整形费 | 次 | 2000 | |
38 | 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 1500 | |
39 | 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 1700 | |
40 | 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 2000 | |
41 | 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1500 | |
42 | 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 1500 | |
43 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 4000 |
44 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 2000 |
45 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 单侧 | 4000 | |
46 | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 2000 | |
47 | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 2000 | |
48 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 5800 | |
49 | 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 3000 | |
50 | 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周。 | 3800 |
51 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 单侧 | 6000 | |
52 | 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 4000 | |
53 | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 3000 | |
54 | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 单侧 | 6000 | |
55 | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 3000 | |
56 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 6000 | |
57 | 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 6000 | |
58 | 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指切除量≥200g。 | 4000 |
59 | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 单侧 | 6000 | |
60 | 016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 5000 | |
61 | 016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指乳头低于乳房下皱襞及以下。 | 4000 |
62 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 2500 | |
63 | 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指乳晕最大径≥4厘米。 | 1500 |
64 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 2000 | |
65 | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 单侧 | 2000 | |
66 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 2500 | |
67 | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 1500 |
68 | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况。 | 1500 |
69 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 6000 | |
70 | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | |
71 | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 3000 | |
72 | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 3000 | |
73 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 6000 | |
74 | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 3000 | |
75 | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 3000 | |
76 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 3000 | |
77 | 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
78 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 4000 | |
79 | 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:结构/组织缺失或合并阴蒂包皮增生的情况。 | 2000 |
80 | 016200000760000T | 后连合整形费 | 次 | 2000 | |
81 | 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | |
82 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 次 | 2000 | |
83 | 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | |
84 | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 个 | 5000 | |
85 | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 3000 | |
86 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 2600,每增加一厘米加收500元 |
公示期间如有意见、建议,请致电云南大学附属医院财务科。
联系电话:0871-65156651-2747
云南大学附属医院财务科
2026年6月1日